1月の予約状況 今月は、木曜日も営業してます。
(2階 テーブル3台(A:4名 B:4名 C:6名)貸切8~18名まで)予約なし× 予約有◎
(1階 予約 ×無 ▲少し有 ○半分埋まってます ◎満席 )
8:水 2階 × 1階 ×
9:木 2階 AB× C◎ 1階 ×
10:金 2階 ◎貸切 1階 ×
11:土 2階 × 1階 ▲
12:日 2階 × 1階 ×
13:月祝 2階 なし 1階 ×
14:火 2階 ◎貸切 1階 ▲
15:水 2階 × 1階 ×
16:木 2階 × 1階 ×
17:金 2階 × 1階 ×
18:土 店休
19:日 店休
20:月 2階 × 1階 ×
21:火 2階 × 1階 ×
22:水 2階 ◎貸切 1階 ×
23:木 2階 × 1階 ▲
24:金 2階 ◎貸切 1階 ×
25:土 2階 × 1階 ×
26:日 2階 × 1階 ×
27:月 2階 × 1階 ×
28:火 2階 × 1階 ×
29:水 2階 × 1階 ×
30:木 2階 × 1階 ×
31:金 2階 × 1階 ×
2014/01/09 更新